2022卡塔尔世界杯实时小组积分排名与晋级形势分析
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 3 | 2/1/0 | 5/1 | +4 | 7 |
| 2 | 塞内加尔 | 3 | 2/0/1 | 5/4 | +1 | 6 |
| 3 | 厄瓜多尔 | 3 | 1/1/1 | 4/3 | +1 | 4 |
| 4 | 卡塔尔 | 3 | 0/0/3 | 1/7 | -6 | 0 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩洛哥 | 3 | 2/1/0 | 4/1 | +3 | 7 |
| 2 | 克罗地亚 | 3 | 1/2/0 | 4/1 | +3 | 5 |
| 3 | 比利时 | 3 | 1/1/1 | 1/2 | -1 | 4 |
| 4 | 加拿大 | 3 | 0/0/3 | 2/7 | -5 | 0 |
小组赛2胜0平0负,进3球失0球,积6分小组第一出线。
小组赛2胜0平0负,进5球失1球,积6分小组第一出线。
小组赛2胜0平0负,进6球失2球,积6分小组第一出线。
小组赛2胜0平0负,进5球失2球,积6分小组第一出线。
当两队或以上积分相同时,依次按照以下规则决定排名:
2022年卡塔尔世界杯小组赛规则:
巴西国家男子足球队是世界杯历史上最成功的国家队:
截至小组赛结束,2022世界杯射手榜领先球员:
注:射手榜数据会随比赛进行实时更新